หน้าจอที่ติดตั้งบนแทร็ก
TMS SERIES (4 ดาดฟ้า)
Track Mounted Screen จาก Propel Industries มีส่วนที่ดีที่สุดจากทั้งเทคโนโลยีและความชำนาญทางด้านวิศวกรรม ระบบการขัน huck โบลต์ วิศวกรรมขั้นสูงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้มาก…

คุณลักษณะเด่น
ข้อมูลทางเทคนิค
| คำอธิบาย | หน่วย | TMS 1861 | |
|---|---|---|---|
| ตะแกรงร่อน | |||
| ขนาดกระบะบนและกลาง | mm | 6000 x 1800 | |
| (inch) | (236.2 x 70.8) | ||
| ขนาดกระบะที่สาม | mm | 5530 x 1800 | |
| (inch) | (217.7 x 70.8) | ||
| ขนาดชั้นล่าง | mm | 5400 x 1800 | |
| (inch) | (209.3 x 70.8) | ||
| จำนวนกระบะ | 4 | ||
| *ความจุ | TPH | 600 | |
| กรวย | |||
| ความจุกรวย | m³ | 2 | |
| สายพานใหญ่ | |||
| ความจุกองสต็อก | m³ | 95 | |
| สายพานขนาดกลางด้านข้าง | |||
| ความจุกองสต็อก | m³ | 157 | |
| สายพานใหญ่ช่วงกลาง | |||
| ความจุกองสต็อก | m³ | 95 | |
| สายพานด้านข้างกระบะล่าง | |||
| ความจุกองสต็อก | m³ | 157 | |
| สายพานขนาดเล็ก | |||
| ความจุกองสต็อก | m³ | 115 | |
| ชุดต้นกำลัง | |||
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV) EE694 TCI | ||
| ความจุถังน้ำมันดีเซล | ltrs | 1000 | |
| ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | |||
| ความกว้างช่วงล้อ | mm | 500 | |
| ความจุถังไฮดรอลิก | ltrs | 400 | |
| ขนาด | |||
| การขนส่ง | mm | 15620 x 3600 x 4100 | |
| (inch) | (615.0 x 141.7 x 161.4) | ||
| กำลังทำงานอยู่ | mm | 18280 x 20470 x 6665 | |
| (inch) | (720.0 x 806.0 x 262.4) | ||
| ขนาดขณะปฏิบัติงาน (รวมที่เก็บของ) | mm | 24825 x 31550 x 6365 | |
| (inch) | (977.3 x 1242.1 x 250.5) | ||
| **น้ำหนัก | kg | 53000 | |
| (Ton) | (53.0) | ||
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ






