PROFAST กรวย
ซีรี่ย์ PRFMC
Profast Cone Crushers เหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้งานทำเหมืองและงานทำเหมืองหินที่หนักหน่วงที่สุด สามารถถูกลากไปได้อย่างง่ายดายจากไซต์งานหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง มีคุณลักษณะการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความเร็วเครื่องบด การเหวี่ยง และการออกแบบช่องโพรง

ข้อมูลทางเทคนิค
| คำอธิบาย | หน่วย | PRFM C220 | PRFM C250 | PRFM SM200 | PRFM SM250 | PRFM QM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONE CRUSHER | ||||||
| โมเดล | AVC 220 | AVC 250 | SM 200 | SM 250 | QM 250 | |
| ช่องฟีด | mm | 220 | 230 | 95 | 95 | 220 |
| (inch) | (8.7) | (9.0) | (3.7) | (3.7) | (8.6) | |
| ช่วง CSS | mm | 24 - 40 | 26 - 40 | 14 - 28 | 14 - 30 | 26 - 45 |
| (inch) | (0.9 - 1.5) | (1.0 - 1.5) | (0.5 - 1.1) | (0.5 - 1.2) | (1.0 - 1.8) | |
| *ความจุ | TPH | 140 - 320 | 160 - 340 | 120 - 185 | 150 - 240 | 150 - 380 |
| เครื่องคัดแยกแบบสั่นลาดเอียงคู่ - 1860 - 4D | ||||||
| ขนาด (W x L) | mm | 1850 x 6000 | ||||
| (inch) | (72.8 x 236.2) | |||||
| จำนวนชั้น | 4 | |||||
| ไฟฟ้า | ||||||
| กำลังมอเตอร์ | kW | 160 | 187 | 160 | 187 | 187 |
| (hp) | (215) | (250) | (215) | (250) | (250) | |
| กำลังทั้งหมด | kW | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 |
| (hp) | (268) | (295) | (268) | (295) | (295) | |
| ขนาด | ||||||
| การขนส่ง ( L x W x H) | mm | 13750 x 3000 x 4830 | ||||
| (inch) | (541.3 x 118.1 x 190.1) | |||||
| **น้ำหนัก | kg | 41000 | 42500 | 41000 | 42500 | 45000 |
| (Ton) | (41.0) | (42.5) | (41.0) | (42.5) | (45.0) | |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ


