PROFAST เครื่องกระแทกเพลาแนวตั้ง
ซีรี่ย์ PRFMV
Profast Vertical Shaft Impactor Crushers ผลิตรูปร่างผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมและสามารถปรับละเอียดให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงในเส้นโค้งแสดงขนาดคละ เหมาะสมที่สุดสำหรับการคืนทุน / ช่วงเวลาอันรวดเร็วโดยเร่งความเร็วช่วงเวลาการซื้อจนถึงการผลิต

ข้อมูลทางเทคนิค
| คำอธิบาย | หน่วย | PRFM V200 | PRFM V250 |
|---|---|---|---|
| VERTICAL SHAFT IMPACTOR | |||
| โมเดล | AVVI 200 | AVVI 250 | |
| ขนาดการจ่าย (สูงสุด) ที่แนะนำ | mm | 58 | 58 |
| (inch) | (2.2) | (2.2) | |
| *ความจุ | TPH | 180 - 320 | 210 - 370 |
| ความเร็วโรเตอร์ | m/s | 45 - 70 | |
| จำนวนพอร์ต | 3 / 4 / 5 | ||
| เครื่องคัดแยกแบบสั่นลาดเอียงคู่ - 1860 - 4D | |||
| ขนาด (W x L) | mm | 1850 x 6000 | |
| (inch) | (72.8 x 236.2) | ||
| จำนวนชั้น | 4 | ||
| ไฟฟ้า | |||
| กำลังมอเตอร์ | kW | 220 | 2 x 132 |
| (hp) | (300) | (2 x 180) | |
| กำลังทั้งหมด | kW | 250 | 290 |
| (hp) | (300) | (400) | |
| ขนาด | |||
| การขนส่ง (L x W x H) | mm | 13750 x 3000 x 4830 | |
| (inch) | (541.3 x 118.1 x 190.1) | ||
| **น้ำหนัก | kg | 36500 | 38800 |
| (Ton) | (36.5) | (38.8) | |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ


