เครื่องปูถนนจักรกล
PMP 500
Mechanical Road Paver PMP 500 ของ Propel จะอำนวยความสะดวกผู้รับจ้างทำถนนทั่วโลกเพื่อสร้างถนนยางมะตอยเพื่อความชำนาญในไซต์งานที่ท้าทาย

ข้อมูลทางเทคนิค
| คำอธิบาย | หน่วย | PMP 500 |
|---|---|---|
| *ความจุ (สูงสุด) | TPH | 300 |
| ความกว้างการปู | m | 2.5 ถึง 4.5 |
| ความหนาการปู | mm | 10 ถึง 250 |
| (inch) | (0.39 ถึง 9.84) | |
| ความเร็วการเคลื่อนที่ | km/hr | 0 ถึง 16 (สูงสุด) |
| ความเร็วการปู | m/min | 1.25 ถึง 25 |
| ล้อหลัง | inch | 12 x 20 - 18 ชั้น (2 ข้าง) |
| ล้อหน้า | inch | ยางตัน - 22 x 16 x 12 (2 ข้าง) |
| ประเภทเครื่องยนต์ | Ashok Leyland CEV Stage IV | |
| กำลังเครื่องยนต์ | hp (kW) @ rpm | 101 (74) @ 2200 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | L | 120 |
| ความจุถังยูเรีย (น้ำยาแอดบลู) | L | 24 |
| ความจุกรวย | m3 | 5 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง Auger | mm | 300, 330, 360 |
| (inch) | (11.8), (13.0), (14.1) | |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ | V | 12 |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก | L | 80 |
| ประเภทเบรกลม | ปฏิบัติการด้วยนิวแมติกส์แบบดรัม | |
| ประเภทของระบบควบคุมพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิก | |
| คราวน์ | % | -1 to 3 |
| ขนาดขณะทำงาน | ||
| ความยาว x กว้าง x สูง | mm | 5750 x 5000 x 3250 |
| (inch) | (226.3 x 196.8 x 127.9) | |
| ขนาดขณะเคลื่อนย้าย | ||
| ความสูง x กว้าง x ฐานล้อ | mm | 2430 x 2700 x 2500 |
| (inch) | (95.6 x 106.2 x 98.4) | |
| น้ำหนัก | kg | 10,500 |
| (Ton) | (10.5) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ