เครื่องกระแทกเพลาแนวนอน 
ซีรี่ย์ AVHI
Horizontal Shaft Impactor ให้ความไว้วางใจสูง มีการขับสายพานประสิทธิภาพสูงและการบริหารจัดการช่องว่างไฮดรอลิก ถูกออกแบบสำหรับหินปูน

ข้อมูลทางเทคนิค
| คำอธิบาย | หน่วย | AVHI 250 | |
|---|---|---|---|
| ช่องฟีด (สูงสุด) | mm | 1400 x 600 | |
| (inch) | (55.1 x 23.6) | ||
| ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 350 | |
| (inch) | (13.7) | ||
| *ความจุ | TPH | 160 - 300 | |
| ความเร็วโรเตอร์ | rpm | 550 - 620 | |
| การตั้งค่า CSS | ช่วง | จุดเหมาะสม | |
| กะบังโลหะ 1 | mm | 250 - 10 | 120 | 
| กะบังโลหะ 2 | mm | 130 - 10 | 90 | 
| เส้นทางบดส่วนบน | mm | 130 - 10 | 60 | 
| เส้นทางบดส่วนล่าง | mm | 80 - 10 | 30 | 
| การหล่อลื่น | จาระบีอัดความดัน | ||
| โครงสร้าง | แผ่นเหล็กกล้าผสมคาร์บอนเกรดสูง (IS:2062) | ||
| ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | ||
| กำลังมอเตอร์ | kW | 220 | |
| (hp) | (300) | ||
| น้ำหนัก | kg | 23850 | |
| (Ton) | (23.8) | ||
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
  หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ									
	
